明治薬科大学では、学校教育法施行規則第172条の2の規定に基づき、教育研究活動に係る情報を公開しています。
| 1 | 教育研究上の目的 | 薬学部 | |
|---|---|---|---|
| 大学院薬学研究科 | |||
| 2 | 教育研究上の基本組織 | 薬学部 | |
| 大学院薬学研究科 | |||
| 3 | 教員組織、教員数、各教員の学位・業績 | 教員数(職位別・男女別人数)、年齢構成 | |
| 教員組織、教員の学位・業績 | |||
| 4 | 入学者受入方針、入学者数、収容定員、学生数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数、進学及び就職等の状況 | 入学者受入方針 (アドミッション・ポリシー) |
薬学部 |
| 大学院薬学研究科 | |||
| 入学者数、収容定員、学生数 | |||
| 卒業(修了)者数、進学者数、就職者数、進学及び就職等の状況 | 薬学部 | ||
| 大学院薬学研究科 | |||
| 5 | 授業科目、授業内容、年間授業計画 | 薬学部 | |
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
| 6 | 学修成果の評価・卒業(修了)認定基準 | 必修・選択・自由科目別必要単位修得数 | 薬学部薬学科 |
| 薬学部生命創薬科学科 | |||
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
| 取得可能学位 | 薬学部 | ||
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
| 7 | 施設・設備、教育研究環境 | キャンパス・運動施設の概要 | キャンパス概要 |
| キャンパスガイド | |||
| 課外活動の状況等 | |||
| 主な交通手段 | |||
| 8 | 授業料、入学料、大学が徴収する費用 | 薬学部 | |
| 大学院薬学研究科 | |||
| 9 | 修学、進路選択、心身の健康等に係る支援 | 修学・心身の健康に係る支援 | |
| 進路・就職支援 | |||
| 10 | 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報 | 履修モデル | 薬学部薬学科 |
| 薬学部生命創薬科学科 | |||
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
| 主要科目の特長 | 薬学部薬学科 | ||
| 薬学部生命創薬科学科 | |||
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
| 科目ごとの目標 | 薬学部 | ||
| 大学院薬学研究科生命創薬科学専攻 大学院薬学研究科薬学専攻 |
|||
