職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 男 | 29 | 13 | 19 | 7 | 3 | 71 |
女 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 25 | |
計 | 34 | 20 | 27 | 12 | 3 | 96 | |
大学院担当者数 (兼務) | 26 | 14 | 18 | 4 | 0 | 62 |
※教授に学長は含まない。
※教授には寄付講座教授1名を含む。
※講師には寄附講座講師1名を含む。
【年齢構成】
職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60~64歳 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
50~59歳 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 |
40~49歳 | 2 | 12 | 15 | 4 | 1 | 34 |
30~39歳 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 |
25~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和7年5月1日現在
□専任教員と非常勤教員の比率(薬学部)
61.54%(専任教員96人÷教員合計156人)
38.46%(非常勤教員60人÷教員合計156人)
※専任教員に学長は含まない。
※非常勤教員に外国人教員は含む。