職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 男 | 31 | 13 | 18 | 5 | 5 | 72 |
女 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 26 | |
計 | 38 | 19 | 26 | 10 | 5 | 98 | |
大学院担当者数 (兼務) | 24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 42 |
※教授に学長は含まない。
※教授には寄付講座教授2名を含む。
※講師には寄附講座講師1名を含む。
【年齢構成】
職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60~64歳 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
50~59歳 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 27 |
40~49歳 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 28 |
30~39歳 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 17 |
25~29歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
令和6年5月1日現在
□専任教員と非常勤教員の比率(薬学部)
62.82%(専任教員98人÷教員合計156人)
37.18%(非常勤教員58人÷教員合計156人)
※専任教員に学長は含まない。
※非常勤教員に外国人教員は含む。
令和6年5月1日現在