入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
薬学部 | |||||||
薬学科(6年制) | 360 | 398 | 1980 | 683 | 1410 | 2093 | |
生命創薬科学科(4年制) | 60 | 101 | 240 | 135 | 163 | 298 | |
合 計 | 420 | 499 | 2220 | 818 | 1573 | 2391 | |
大学院薬学研究科 | |||||||
薬学専攻 | 博士課程〔4年制〕 | 5 | 8 | 35 | 31 | 22 | 53 |
生命創薬科学専攻 | 博士課程(前期) | 20 | 37 | 5 | 44 | 30 | 74 |
博士課程(後期) | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | |
合 計 | 30 | 52 | 51 | 84 | 57 | 141 | |
総 計 | 450 | 551 | 2271 | 902 | 1630 | 2532 |
※2023年から薬学科収容定員は360名に変更。2022年以前は各学年収容定員300名。
令和7年5月1日現在
教員一人当たりの学生数(薬学部)
24.91(学生数 2391 ÷ 教員数 96)
令和7年5月1日現在
収容定員充足率(薬学部)
1.08(在籍学生数 2391 ÷ 収容定員 2220)
令和7年5月1日現在
留学生数及び海外派遣学生(令和6年度)
(学部)
留学生 2人
海外派遣学生 0人
(大学院)
留学生 0人
海外派遣学生 0人