進路・就職
「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)の対応について
「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)の対応について、本学では、各事業主の皆様に以下の職業情報の開示をお願いしています。
※国が推進している「求人不受理の対象となる事業所」に該当しない場合のみ求人をご提供ください。
※いずれも平成28年3月1日より施行。詳しくは厚生労働省HP「青少年の雇用の促進等に関する法律」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
本学所定の求人票のお申し込みはキャリア支援課までご連絡下さい。 郵送またはFAXにて送付致します。(下記からダウンロードすることもできます。) なお、本学所定の求人票以外でもお受けいたします。
求人票ご送付の際には、併せて「会社案内」、「本学出身在籍者名簿」もご同封下さい。「本学出身在籍者名簿」は貴社(院)にて作成された名簿をお送り頂いても結構です。 送られた在籍者名簿は、個人情報保護法に基づき本学の就職サポートの目的以外には使用いたしません。
都道府県 | 学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科5年 | 薬学科6年 | |||||
男子 | 女子 | 5年計 | 男子 | 女子 | 6年計 | |
北海道 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 |
青森 | 2 | 2 | ||||
岩手 | ||||||
宮城 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
秋田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
山形 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
福島 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
茨城 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 |
栃木 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
群馬 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 |
埼玉 | 35 | 68 | 103 | 48 | 51 | 99 |
千葉 | 9 | 17 | 26 | 5 | 12 | 17 |
東京 | 20 | 65 | 85 | 33 | 75 | 108 |
神奈川 | 8 | 7 | 15 | 5 | 13 | 18 |
新潟 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
富山 | 1 | 1 | ||||
石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
福井 | ||||||
山梨 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
長野 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
岐阜 | ||||||
静岡 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
愛知 | 2 | 2 | ||||
三重 | 1 | 1 | ||||
滋賀 | 1 | 1 | ||||
京都 | ||||||
大阪 | ||||||
兵庫 | 1 | 1 | ||||
奈良 | ||||||
和歌山 | ||||||
鳥取 | ||||||
島根 | 1 | 1 | ||||
岡山 | ||||||
広島 | 1 | 1 | ||||
山口 | 1 | 1 | ||||
徳島 | ||||||
香川 | ||||||
愛媛 | 1 | 1 | ||||
高知 | 1 | 1 | ||||
福岡 | 1 | 1 | ||||
佐賀 | ||||||
長崎 | ||||||
熊本 | ||||||
大分 | ||||||
宮崎 | ||||||
鹿児島 | 1 | 1 | ||||
沖縄 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
その他 | 3 | 3 | 1 | 1 |
令和6年5月1日現在
都道府県名 | 学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
生命創薬科学科3年 | 生命創薬科学科4年 | |||||
男子 | 女子 | 3年計 | 男子 | 女子 | 4年計 | |
北海道 | ||||||
青森 | ||||||
岩手 | 1 | 1 | ||||
宮城 | ||||||
秋田 | ||||||
山形 | ||||||
福島 | 1 | 1 | ||||
茨城 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
栃木 | 1 | 1 | ||||
群馬 | 1 | 1 | ||||
埼玉 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 21 |
千葉 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
東京 | 12 | 15 | 27 | 6 | 14 | 20 |
神奈川 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
新潟 | ||||||
富山 | ||||||
石川 | ||||||
福井 | 1 | 1 | ||||
山梨 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
長野 | ||||||
岐阜 | ||||||
静岡 | 2 | 2 | ||||
愛知 | ||||||
三重 | ||||||
滋賀 | ||||||
京都 | ||||||
大阪 | ||||||
兵庫 | 1 | 1 | ||||
和歌山 | ||||||
鳥取 | ||||||
奈良 | ||||||
島根 | ||||||
岡山 | ||||||
広島 | ||||||
山口 | ||||||
徳島 | ||||||
香川 | ||||||
愛媛 | ||||||
高知 | 1 | 1 | ||||
福岡 | ||||||
佐賀 | ||||||
長崎 | ||||||
熊本 | 1 | 1 | ||||
大分 | ||||||
宮崎 | ||||||
鹿児島 | 1 | 1 | ||||
沖縄 | ||||||
その他 |
令和6年5月1日現在
本学学生の採用をご検討の場合は、学生支援部 キャリア支援課までご連絡下さい。
明治薬科大学 学生支援部 キャリア支援課
〒204-8588 東京都清瀬市野塩2-522-1
TEL:042-495-8648
FAX:042-495-8642
E-mail:
shushoku@my-pharm.ac.jp
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
土曜日(第2土曜日を除く) 9:00~14:00