薬学科

薬学科 進路就職分布(令和8年/2026年3月卒業)

2025年度進路状況表
(令和8年/2026年3月卒業)
薬 学 科
ドラッグストア 25 31.3% 24 14.8% 49 20.2%
保険薬局 22 27.5% 50 30.9% 72 29.8%
病院 21 26.3% 53 32.7% 74 30.6%
企業 8 10.0% 25 15.4% 33 13.6%
公務員等 1 1.3% 7 4.3% 8 3.3%
大学院(本学) 1 1.3% 1 0.6% 2 0.8%
大学院(他大学) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
病院研修生 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 1 1.3% 1 0.6% 2 0.8%
進路決定者合計 79 98.8% 161 99.4% 240 99.2%
未報告・未決定者 1 1.3% 1 0.6% 2 0.8%
合  計 80 100.0% 162 100.0% 242 100.0%

令和8年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

薬学科 進路就職分布(令和7年/2025年3月卒業)

2024年度進路状況表
(令和7年/2025年3月卒業)
薬 学 科
ドラッグストア 32 34.0% 37 21.6% 69 26.0%
保険薬局 22 23.4% 49 28.7% 71 26.8%
病院 17 18.1% 49 28.7% 66 24.9%
企業 13 13.8% 31 18.1% 44 16.6%
公務員等 4 4.3% 2 1.2% 6 2.3%
大学院(本学) 2 2.1% 1 0.6% 3 1.1%
大学院(他大学) 1 1.1% 0 0.0% 1 0.4%
病院研修生 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 2 1.2% 2 0.8%
進路決定者合計 91 96.8% 171 100.0% 262 98.9%
未報告・未決定者 3 3.2% 0 0.0% 3 1.1%
合  計 94 100.0% 171 100.0% 265 100.0%

令和7年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

薬学科 進路就職分布(令和6年/2024年3月卒業)

2023年度進路状況表
(令和6年/2024年3月卒業)
薬 学 科
ドラッグストア 18 22.0% 43 23.6% 61 23.1%
保険薬局 30 36.6% 44 24.2% 74 28.0%
病院 15 18.3% 54 29.7% 69 26.1%
企業 15 18.3% 30 16.5% 45 17.0%
公務員等 0 0.0% 4 2.2% 4 1.5%
大学院(本学) 3 3.7% 0 0.0% 3 1.1%
大学院(他大学) 0 0.0% 1 0.5% 1 0.4%
病院研修生 0 0.0% 1 0.5% 1 0.4%
その他 1 1.2% 2 1.1% 3 1.1%
進路決定者合計 82 100.0% 179 98.4% 261 98.9%
未報告・未決定者 0 0.0% 3 1.6% 3 1.1%
合  計 82 100.0% 182 100.0% 264 100.0%

令和6年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

薬学科 進路就職分布(令和5年/2023年3月卒業)

2022年度進路状況表
(令和5年/2023年3月卒業)
薬 学 科
ドラッグストア 38 35.2% 44 24.9% 82 28.8%
保険薬局 27 25.0% 63 35.6% 90 31.6%
病院 16 14.8% 50 28.2% 66 23.2%
企業 21 19.4% 17 9.6% 38 13.3%
公務員等 2 1.9% 2 1.1% 4 1.4%
大学院(本学) 1 0.9% 0 0.0% 1 0.4%
大学院(他大学) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
進路決定者合計 105 97.2% 176 99.4% 281 98.6%
未報告・未決定者 3 2.8% 1 0.6% 4 1.4%
合  計 108 100.0% 177 100.0% 285 100.0%

令和5年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

薬学科 進路就職分布(令和4年/2022年3月卒業)

2021年度進路状況表
(令和4年/2022年3月卒業)
薬 学 科
ドラッグストア 24 22.6% 52 29.2% 76 26.8%
保険薬局 39 36.8% 74 41.6% 113 39.8%
病院 18 17.0% 30 16.9% 48 16.9%
企業 21 19.8% 17 9.6% 38 13.4%
公務員等 2 1.9% 5 2.8% 7 2.5%
大学院(本学) 1 0.9% 0 0.0% 1 0.4%
大学院(他大学) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
進路決定者合計 105 99.1% 178 100.0% 283 99.6%
未報告・未決定者 1 0.9% 0 0.0% 1 0.4%
合  計 106 100.0% 178 100.0% 284 100.0%

令和4年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

生命創薬科学科

生命創薬科学科 進路就職分布(令和8年/2026年3月卒業)

2025年度 進路状況表
(令和8年/2026年3月卒業)
生命創薬科学科
薬局 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
病院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
企業 2 7.7% 8 26.7% 10 17.9%
公務員等 1 3.8% 0 0.0% 1 1.8%
大学院(本学) 15 57.7% 19 63.3% 34 60.7%
大学院(他大学) 3 11.5% 2 6.7% 5 8.9%
その他 2 7.7% 1 3.3% 3 5.4%
進路決定者合計 23 88.5% 30 100.0% 53 94.6%
未報告・未決定者 3 11.5% 0 0.0% 3 5.4%
合  計 26 100.0% 30 100.0% 56 100.0%

令和8年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

生命創薬科学科 進路就職分布(令和7年/2025年3月卒業)

2024年度 進路状況表
(令和7年/2025年3月卒業)
生命創薬科学科
薬局 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
病院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
企業 2 8.7% 3 10.3% 5 9.6%
公務員等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
大学院(本学) 17 73.9% 20 69.0% 37 71.2%
大学院(他大学) 2 8.7% 4 13.8% 6 11.5%
その他 0 0.0% 2 6.9% 2 3.8%
進路決定者合計 21 91.3% 29 100.0% 50 96.2%
未報告・未決定者 2 8.7% 0 0.0% 2 3.8%
合  計 23 100.0% 29 100.0% 52 100.0%

令和7年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

生命創薬科学科 進路就職分布(令和6年/2024年3月卒業)

2023年度 進路状況表
(令和6年/2024年3月卒業)
生命創薬科学科
薬局 1 2.6% 0 0.0% 1 2.0%
病院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
企業 4 10.5% 4 30.8% 8 15.7%
公務員等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
大学院(本学) 27 71.1% 9 69.2% 36 70.6%
大学院(他大学) 3 7.9% 0 0.0% 3 5.9%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
進路決定者合計 35 92.1% 13 100.0% 48 94.1%
未報告・未決定者 3 7.9% 0 0.0% 3 5.9%
合  計 38 100.0% 13 100.0% 51 100.0%

令和6年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

生命創薬科学科 進路就職分布(令和5年/2023年3月卒業)

2022年度 進路状況表
(令和5年/2023年3月卒業)
生命創薬科学科
ドラッグストア 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
薬局 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
病院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
企業 4 13.8% 6 20.0% 10 16.9%
公務員等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
大学院(本学) 22 75.9% 19 63.3% 41 69.5%
大学院(他大学) 3 10.3% 3 10.0% 6 10.2%
その他 0 0.0% 1 3.3% 1 1.7%
進路決定者合計 29 100.0% 29 96.7% 58 98.3%
未報告・未決定者 0 0.0% 1 3.3% 1 1.7%
合  計 29 100.0% 30 100.0% 59 100.0%

令和5年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

生命創薬科学科 進路就職分布(令和4年/2022年3月卒業)

2021年度 進路状況表
(令和4年/2022年3月卒業)
生命創薬科学科
ドラッグストア 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
保険薬局 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
病院 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
企業 7 21.2% 0 0.0% 7 11.5%
公務員等 1 3.0% 0 0.0% 1 1.6%
大学院(本学) 21 63.6% 23 82.1% 44 72.1%
大学院(他大学) 3 9.1% 4 14.3% 7 11.5%
その他 1 3.0% 1 3.6% 2 3.3%
進路決定者合計 33 100.0% 28 100.0% 61 100.0%
未報告・未決定者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
合  計 33 100.0% 28 100.0% 61 100.0%

令和4年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入

Recommendations

おすすめコンテンツ

TOP