生命創薬科学専攻 博士課程(前期)進路就職分布(令和7年/2025年3月卒業)

| 2024年度 進路状況表 (令和7年/2025年3月卒業) |
生命創薬科学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | % | 女 | % | 計 | % | |
| ドラッグストア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保険薬局 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 病院 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 企業 | 18 | 81.8% | 15 | 83.3% | 33 | 82.5% |
| 公務員等 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 大学院本学 | 3 | 13.6% | 2 | 11.1% | 5 | 12.5% |
| 大学院他大学 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 薬剤師希望 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 進路決定者合計 | 21 | 95.5% | 17 | 94.4% | 38 | 95.0% |
| 未報告者 | 1 | 4.5% | 1 | 5.6% | 2 | 5.0% |
| 合 計 | 22 | 100% | 18 | 100% | 40 | 100% |
令和7年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入
生命創薬科学専攻 博士課程(前期)進路就職分布(令和6年/2024年3月卒業)
| 2023年度 進路状況表 (令和6年/2024年3月卒業) |
生命創薬科学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | % | 女 | % | 計 | % | |
| ドラッグストア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保険薬局 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 病院 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 企業 | 15 | 78.9% | 18 | 81.8% | 33 | 80.5% |
| 公務員等 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 大学院本学 | 3 | 15.8% | 1 | 4.5% | 4 | 9.8% |
| 大学院他大学 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 薬剤師希望 | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% | 1 | 2.4% |
| その他 | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% | 1 | 2.4% |
| 進路決定者合計 | 18 | 94.7% | 21 | 95.5% | 39 | 95.1% |
| 未報告者 | 1 | 5.3% | 1 | 4.5% | 2 | 4.9% |
| 合 計 | 19 | 100% | 22 | 100% | 41 | 100% |
令和6年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入
生命創薬科学専攻 博士課程(前期)進路就職分布(令和5年/2023年3月卒業)
| 2022年度 進路状況表 (令和5年/2023年3月卒業) |
生命創薬科学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | % | 女 | % | 計 | % | |
| ドラッグストア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保険薬局 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 病院 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 企業 | 11 | 64.7% | 12 | 70.6% | 23 | 67.6% |
| 公務員等 | 2 | 11.8% | 2 | 11.8% | 4 | 11.8% |
| 大学院本学 | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% |
| 大学院他大学 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 薬剤師希望(専修コース) | 1 | 5.9% | 3 | 17.6% | 4 | 11.8% |
| その他(自営) | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% |
| 進路決定者合計 | 16 | 94.1% | 17 | 100.0% | 33 | 97.1% |
| 未報告者 | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% |
| 合 計 | 17 | 100% | 17 | 100% | 34 | 100% |
令和5年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入
生命創薬科学専攻 博士課程(前期)進路就職分布(令和4年/2022年3月卒業)

| 2021年度 進路状況表 (令和4年/2022年3月卒業) |
生命創薬科学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | % | 女 | % | 計 | % | |
| ドラッグストア | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保険薬局 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 病院 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 企業 | 19 | 79.2% | 11 | 84.6% | 30 | 81.1% |
| 公務員等 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 大学院本学 | 4 | 16.7% | 0 | 0.0% | 4 | 10.8% |
| 大学院他大学 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 薬剤師希望(専修コース) | 1 | 4.2% | 2 | 15.4% | 3 | 8.1% |
| その他(自営) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 進路決定者合計 | 24 | 100.0% | 13 | 100.0% | 37 | 100.0% |
| 未報告者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 24 | 100% | 13 | 100% | 37 | 100% |
令和4年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入
生命創薬科学専攻 博士課程(前期)進路就職分布(令和3年/2021年3月卒業)
| 2020年度 進路状況表 (令和3年/2021年3月卒業) |
大学院生命創薬科学専攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | % | 女 | % | 計 | % | |
| 薬局 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 病院 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 企業 | 21 | 77.8% | 7 | 63.6% | 28 | 73.7% |
| 公務員・公益法人 | 3 | 11.1% | 0 | 0.0% | 3 | 7.9% |
| 本学大学院進学 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 他大学大学院進学 | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% |
| 薬剤師希望 | 1 | 3.7% | 4 | 36.4% | 5 | 13.2% |
| その他 (研究生、留学等) |
0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 進路決定者合計 | 26 | 96.3% | 11 | 100.0% | 37 | 97.4% |
| 未報告者 | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% |
| 合 計 | 27 | 100% | 11 | 100% | 38 | 100% |
令和3年5月1日現在
注) 小数点第二位は四捨五入
大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること
標準修業年限以内で修了した者の割合及び標準修業年限以内で修了せずに退学した者の割合並びにその他修了していない者の割合
修了した者のうち学位を取得するために要した平均年数
標準修業年限以内で修了していない者について、その原因
- 社会人大学院生における研究時間の確保
- 個人的事情(体調不良、家庭の事情等)
- 4年制学科卒業者による薬剤師国家試験受験資格取得のため
