入学・収容定員、入学者数・在籍学生数
入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
薬学部 | |||||||
薬学科(6年制) | 300 | 323 | 1800 | 647 | 1246 | 1893 | |
生命創薬科学科(4年制) | 60 | 63 | 240 | 129 | 120 | 249 | |
合 計 | 360 | 386 | 2040 | 776 | 1366 | 2142 | |
大学院薬学研究科 | |||||||
薬学専攻 | 博士課程〔4年制〕 | 5 | 8 | 20 | 28 | 12 | 40 |
生命創薬科学専攻 | 博士課程(前期) | 20 | 45 | 40 | 40 | 40 | 80 |
博士課程(後期) | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
合 計 | 30 | 58 | 75 | 73 | 54 | 127 | |
総 計 | 390 | 444 | 2115 | 849 | 1420 | 2269 |
令和4年5月1日現在
教員一人当たりの学生数(薬学部)
23.38(学生数 2151 ÷ 教員数 92)
令和3年5月1日現在
収容定員充足率(薬学部)
1.05(在籍学生数 2142 ÷ 収容定員 2040)
令和4年5月1日現在
留学生数及び海外派遣学生(令和2年度)
(学部)
留学生 0人
海外派遣学生 0人
(大学院)
留学生 0人
海外派遣学生 0人
令和3年5月1日現在