入学・収容定員、入学者数・在籍学生数
入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
薬学部 | |||||||
薬学科(6年制) | 360 | 362 | 1920 | 670 | 1334 | 2004 | |
生命創薬科学科(4年制) | 60 | 61 | 240 | 116 | 144 | 260 | |
合 計 | 420 | 423 | 2160 | 786 | 1478 | 2264 | |
大学院薬学研究科 | |||||||
薬学専攻 | 博士課程〔4年制〕 | 5 | 11 | 20 | 33 | 18 | 51 |
生命創薬科学専攻 | 博士課程(前期) | 20 | 35 | 40 | 51 | 29 | 80 |
博士課程(後期) | 5 | 5 | 15 | 8 | 3 | 11 | |
合 計 | 30 | 51 | 75 | 92 | 50 | 142 | |
総 計 | 450 | 474 | 2235 | 878 | 1528 | 2406 |
※2023年から薬学科収容定員は360名に変更。2022年以前は各学年収容定員300名。 令和6年5月1日現在
教員一人当たりの学生数(薬学部)
24.55(学生数 2406 ÷ 教員数 98)
令和6年5月1日現在
収容定員充足率(薬学部)
1.05(在籍学生数 2264 ÷ 収容定員 2160)
令和6年5月1日現在
留学生数及び海外派遣学生(令和6年度)
(学部)
留学生 2人
海外派遣学生 0人
(大学院)
留学生 0人
海外派遣学生 0人
令和6年5月1日現在