令和7年度 明治薬科大学基金合計金額及び内訳
| 内訳 | 件数 | 割合 | 金額(円) | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生 ※ | 74 | 46.0% | 41,525,000 | 87.0% |
| 後援会会員 | 46 | 28.6% | 2,130,000 | 4.5% |
| 学校法人・大学関係者 | 33 | 20.5% | 3,593,432 | 7.5% |
| 篤志 | 8 | 5.0% | 455,000 | 1.0% |
| 法人・企業 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 161 | 100% | 47,703,432 | 100% |
※ご遺族からの遺贈を含む
寄付者割合

金額割合


| 内訳 | 件数 | 割合 | 金額(円) | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生 ※ | 74 | 46.0% | 41,525,000 | 87.0% |
| 後援会会員 | 46 | 28.6% | 2,130,000 | 4.5% |
| 学校法人・大学関係者 | 33 | 20.5% | 3,593,432 | 7.5% |
| 篤志 | 8 | 5.0% | 455,000 | 1.0% |
| 法人・企業 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 161 | 100% | 47,703,432 | 100% |
※ご遺族からの遺贈を含む

