令和6年度 明治薬科大学基金合計金額及び内訳
内訳 | 件数 | 割合 | 金額(円) | 割合 |
---|---|---|---|---|
卒業生※ | 59 | 48.0% | 55,045,000 | 95.3% |
後援会会員 | 52 | 42.3% | 1,640,000 | 2.8% |
学校法人・大学関係者 | 10 | 8.1% | 850,000 | 1.5% |
篤志 | 2 | 1.6% | 200,000 | 0.3% |
法人・企業 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 123 | 100% | 57,735,000 | 100% |
※ご遺族からの遺贈を含む