| 職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 男 | 33 | 15 | 14 | 7 | 2 | 71 |
| 女 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 25 | |
| 計 | 39 | 21 | 22 | 12 | 2 | 96 | |
| 大学院担当者数 (兼務) | 30 | 16 | 15 | 5 | 0 | 66 | |
※教授に学長は含まない。
※教授には寄付講座教授1名を含む。
※講師には寄附講座講師1名を含む。
【年齢構成】
| 職 位 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60~64歳 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 50~59歳 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 40~49歳 | 3 | 14 | 14 | 3 | 1 | 35 |
| 30~39歳 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 |
| 25~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和8年5月1日現在
□専任教員と非常勤教員の比率(薬学部)
60.76%(専任教員96人÷教員合計158人)
39.24%(非常勤教員62人÷教員合計158人)
※専任教員に学長は含まない。
※非常勤教員に外国人教員は含む。
