| 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 薬学部 | |||||||
| 薬学科(6年制) | 360 | 385 | 2040 | 693 | 1494 | 2187 | |
| 生命創薬科学科(4年制) | 60 | 61 | 240 | 134 | 165 | 299 | |
| 合 計 | 420 | 446 | 2280 | 827 | 1659 | 2486 | |
| 大学院薬学研究科 | |||||||
| 薬学専攻 | 博士課程〔4年制〕 | 5 | 6 | 20 | 29 | 21 | 50 |
| 生命創薬科学専攻 | 博士課程(前期) | 30 | 34 | 60 | 33 | 39 | 72 |
| 博士課程(後期) | 5 | 4 | 15 | 12 | 5 | 17 | |
| 合 計 | 40 | 44 | 95 | 74 | 65 | 139 | |
| 総 計 | 460 | 551 | 2315 | 902 | 1630 | 2532 | |
※2023年度から薬学科入学定員は360名に変更。2022年度以前は各学年入学定員300名。
※2025年度から生命創薬科学専攻 博士課程(前期)入学定員は30名に変更。2024年度以前は各学年入学定員20名。
令和8年5月1日現在
教員一人当たりの学生数
(学部)
24.91(学生数 2391 ÷ 教員数 96)
(大学院)
2.11(大学院生数139 ÷ 教員数66)
令和8年5月1日現在
収容定員充足率(学部)
1.08(在籍学生数 2391 ÷ 収容定員 2220)
令和8年5月1日現在
留学生数及び海外派遣学生(令和7年度)
(学部)
留学生 2人
海外派遣学生 0人
(大学院)
留学生 0人
海外派遣学生 2人
