2013年度
薬学科(6年制)
| 初年度 | 前期 | 後期 | 2年次以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 400,000円 | 400,000円 | − | − |
| 授業料 | 1,340,000円 | 670,000円 | 670,000円 | 1,340,000円 |
| 施設設備費 | 550,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 550,000円 |
| 教育充実費 | − | − | − | 100,000円 |
| 合 計 | 2,290,000円 | 1,345,000円 | 945,000円 | 1,990,000円 |
生命創薬科学科 (4年制)
| 初年度 | 前期 | 後期 | 2年次以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 400,000円 | 400,000円 | − | − |
| 授業料 | 1,100,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
| 施設設備費 | 500,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 500,000円 |
| 合 計 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 800,000円 | 1,600,000円 |
薬学科、生命創薬科学科とも他に委託徴収金[後援会費(1年次30,000円、2年次以降20,000円)、学生自治会費(1年次7,500円、2年次以降4年次まで5,500円)、明薬会(同窓会)入会金(4年次30,000円)]があります。
学費納付猶予について
学費の納付について、納付期限までに学費の納付が困難であると認められる場合、納付を2ヶ月間猶予されることがあります。
学費融資
予期せぬ事情等で学費の納入が困難になった学生には、大学と信販会社とで提携している学費融資制度(学費サポートプラン)があります。
学費融資制度に関しての詳細は「明治薬科大学提携学費立替制度」をご参照下さい。


